Persones titulars dels òrgans de govern de l'organització
Junta General d'accionistes:
| Soci | % participació | 
| Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 99,14 | 
| Salvador Serra, SA | 0,85 | 
| Altres | 0,01 | 
| TOTAL | 100 | 
Consell d'Administració:
| Nom membre | Càrrec | Representació | 
| Carles Ruiz Novella | Conseller | FGC | 
| Ramon Tomàs Lozano | Conseller | Independent | 
| Pere Serra i Vila | Conseller | Salvador Serra, SA | 
| Gemma Mascarell Balcells | Consellera | FGC | 
| Antoni Sanmartí i Rovira | Conseller | FGC | 
- Data d'actualització
 - 15 de de setembre de 2025
 - Freqüència d'actualització
 - Continua
 
Compartir