Òrgans col·legiats de l'entitat
Junta General d'accionistes:
Soci | % participació |
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 98,56 |
Salvador Serra, SA | 1,41 |
Altres | 0,03 |
TOTAL | 100 |
Consell d'Administració:
Nom membre | Càrrec | Representació |
Antoni Segarra i Barreto | Conseller | FGC |
Josep Serra i Vila | Conseller | Salvador Serra, SA |
Pere Serra i Vila | Conseller | Salvador Serra, SA |
Gemma Mascarell Balcells | Consellera | FGC |
Antoni Sanmartí i Rovira | Conseller | FGC |
- Data d'actualització
- 07 de de febrer de 2023
- Normativa
-
- Article 9.2 LTAIPBG
- Freqüència d'actualització
- Continua
Compartir