Órganos colegiados de la entidad
Junta General de accionistas:
Socio | % participación |
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 99,14 |
Salvador Serra, SA | 0,85 |
Otros | 0,01 |
TOTAL | 100 |
Consejo de Administración:
Nombre miembro | Cargo | Representación |
Carles Ruiz Novella | Consejero | FGC |
Josep Serra i Vila | Consejero | Salvador Serra, SA |
Pere Serra i Vila | Consejero | Salvador Serra, SA |
Gemma Mascarell Balcells | Consejera | FGC |
Antoni Sanmartí i Rovira | Consejero | FGC |
- Fecha de actualización
- 11 de noviembre de 2024
- Normativa
-
- Artículo 9.2 LTAIPBG
- Frecuencia de actualización
- Continua
Compartir